
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 191 | 9123 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 190 | 2683 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 189 | 4414 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 188 | 9725 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKL - 187 | 0413 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKL - 186 | 5895 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKL - 185 | 4526 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKL - 184 | 0809 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HKL - 183 | 4916 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKL - 182 | 2256 |
